Lansmana özel: ilk 50 kurucu üyeye 12 ay boyunca %50. 14 gün ücretsiz dene. Fiyatlara KDV dahildir.
Karbon · ilave tesis:Başlangıç · Karbon planı 1 tesis içerir; her ilave tesis plan bedelinin %50'sidir (kurucu +₺374,90/ay). 3+ tesisli firmalar için Periyon 360 (sınırsız tesis) daha avantajlıdır. Rakiplerin +50.000 TL uzman desteği Periyon'da her karbon planına ücretsiz dahildir.
Başlangıç tek modül (Bakım, İSG veya Karbon); Profesyonel Bakım + İSG; Periyon 360 üçünü birden açar. Fiyata kullanıcılar dahildir, kişi başı ek ücret yok.
Kişi başı ek ücret yok. Başlangıç 5, Profesyonel 20, Periyon 360 ise 25 kullanıcıyı tek fiyata kullanır — ekibin büyüdükçe faturan aynı kalır.
Başlangıç · Bakım ₺499,90/ay | Başlangıç · İSG ₺499,90/ay | Başlangıç · Karbon ₺749,90/ay | En Popüler Profesyonel ₺1.249,90/ay | Tam Panel Periyon 360 ₺1.749,90/ay | Kurumsal Özel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔧 Bakım (CMMS) | ||||||
| Ekipman / varlık kartları | 100 varlık | — | — | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Varlık kategori & lokasyon | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekipman durum takibi (aktif/arıza/bakımda) | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| İş emri yönetimi (planlı + arıza) | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Görev atama & öncelik | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Önleyici & periyodik bakım planı | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bakım takvimi & hatırlatma | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Periyodik muayene (yasal) | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalibrasyon takibi | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arıza kaydı & çözüm geçmişi | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bakım maliyeti kaydı | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verimlilik / OEE takibi | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| MTBF / MTTR göstergeleri | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🦺 İş Güvenliği (İSG · 6331 / ISO 45001) | ||||||
| Organizasyon & liderlik modülü | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risk değerlendirme (Fine-Kinney) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yasal uygunluk takibi (6331) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| TL cinsinden ceza-risk motoru | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operasyonel kontrol | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sağlık gözetimi | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eğitim & yetkinlik takibi | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acil durum yönetimi | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| İzleme & ölçme | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaza / olay / DÖF yönetimi | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetkik & iç denetim | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Denetçi hazırlık skoru | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🌱 Karbon (ISO 14064) | ||||||
| Karbon ayak izi (Scope 1 · 2 · 3) | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Tesis yönetimi | — | — | 1 tesis | — | Sınırsız | Sınırsız |
| İlave tesis | — | — | plan +%50 | — | dahil | dahil |
| Veri girişi (enerji, yakıt, süreç) | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Emisyon faktörleri kütüphanesi | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Sonuçlar & hesaplama panosu | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| ISO 14064-1 uyumlu PDF rapor | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| CBAM hazırlık | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Enerji verisi → karbon otomatik (Bakım + Karbon gerekir) | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Uzmana ücretsiz danışmanlık | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| ⚙️ Platform, Güvenlik & Destek | ||||||
| Kullanıcı sayısı | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | Sınırsız |
| Bulut tabanlı — kurulum yok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Türkçe arayüz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobil uyumlu (responsive) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pano & raporlar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Excel içe / dışa aktarma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rol bazlı yetki & ekip yönetimi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-posta bildirimleri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KVKK uyumlu & güvenli (SSL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otomatik yedekleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ücretsiz güncellemeler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Davet et, +1 ay kazan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Destek | E-posta | E-posta | E-posta | Öncelikli | Öncelikli | Özel yönetici |
| Özel onboarding & veri aktarımı | — | — | — | — | — | ✓ |
| SLA & eğitim/kurulum desteği | — | — | — | — | — | ✓ |
| Başla | Başla | Başla | 14 gün ücretsiz | 14 gün ücretsiz | Bize ulaş | |
🏆 Kurucu üye: ilk 50 firmaya 12 ay boyunca %50 · 14 gün ücretsiz, kart istemeden. Aklına takılan olursa demo formundan yaz.
Aklına takılan başka bir şey olursa demo formundan yaz — hemen dönelim.
Tüm bağlantılar SSL ile şifrelenir, veri işleme KVKK'ya uygundur ve verileriniz düzenli olarak yedeklenir. Dilediğiniz an tüm verinizi Excel/CSV olarak dışa aktarabilirsiniz — veri sizindir.
Evet. Ekipman, bakım planı ve İSG kayıtlarınızı içe aktarabilirsiniz. Demo görüşmesinde mevcut verinizin kurulumunu ücretsiz olarak biz yapıyoruz.
Hesabınızı 5 dakikada açıp ilk ekipmanınızı ekleyerek başlayabilirsiniz. Daha büyük tesisler için demo görüşmesinde kurulumu birlikte, adım adım yapıyoruz.
Taahhüt yok. Abonelik aylık ilerler, istediğiniz an tek tıkla iptal edersiniz. 14 günlük ücretsiz deneme için kart bilgisi bile istemiyoruz.
Evet. Başlangıç planında tek modül (Bakım, İSG veya Karbon) alır, sonra diğerini ekleyebilirsiniz. Profesyonel Bakım + İSG'yi, Periyon 360 ise üçünü birden açar — verileriniz ortak kalır, bir kez tanımladığınız tesis her modülde çalışır.
Periyon Karbon, kurumsal karbon ayak izinizi ISO 14064-1 ve GHG Protokolü'ne göre Scope 1-2-3 kapsamında hesaplar ve denetime hazır PDF rapor üretir. Sınırda Karbon Düzenlemesi (CBAM) ve sürdürülebilirlik raporlaması için gereken temel hesaplama ve belgelendirmeyi sağlar. Her karbon planında uzmanımıza ücretsiz danışma dahildir.
360 pakette Bakım/OEE için girdiğiniz elektrik ve yakıt tüketim verisi, ekstra veri girmeden otomatik olarak Scope 1 ve Scope 2 emisyonuna dönüşür. Bir makineyi bir kez tanımlar; bakımını, İSG kontrolünü ve karbon emisyonunu aynı kayıttan yönetirsiniz.
Açık 6331 yükümlülükleriniz, ilgili idari para cezası tarifeleriyle eşleştirilir ve toplam parasal maruziyet Türk Lirası olarak gösterilir. Tahmin değil, mevzuata dayalı bir hesap.
Başlangıç 5, Profesyonel 20, Periyon 360 ise 25 kullanıcıya kadar; Kurumsal sınırsız. Kişi başı ek ücret yok — ekibiniz büyüdükçe faturanız değişmez. Rol bazlı yetkiyle (yönetici / teknisyen / görüntüleyici) tüm ekip aynı güncel veriyle çalışır.
İlk 50 firma kurucu üye olur: 12 ay boyunca %50 indirim (kurucu fiyatınız kilitlenir) ve ürün yol haritasına doğrudan etki. 14 günlük ücretsiz deneme de dahildir.